ネコはリンゴが茶色にみえている?ヤモリの見えている世界はカクカク?
360度のバーチャル・リアリティ映像(VR)で生き物たちの見ている景色を研究してみよう!
360度のバーチャル・リアリティ映像(VR)で生き物たちの見ている景色を研究してみよう!
フライヤーをチェック!
(PDF形式:636KB)
開催概要
日 時 | 2018年10月14日(日) 13:00~15:40(全4回/各40分) |
---|---|
会 場 | 札幌市円山動物園 動物園センター 情報ホール (〒064-0959 北海道札幌市中央区 宮ケ丘3番地1) |
対 象 | 小学校3年生以上の子ども |
定 員 | 48名(各回12名) |
料 金 | 無料(入園料別) |
参加方法 | 当日12:00より整理券配布(先着順) |
主 催 | 北海道大学CoSTEP メディアデザイン実習 |
共 催 | No Maps実行委員会 |
協 力 | 札幌市円山動物園, 池田宥一郎(株式会社 工房あにまうぇあ 取締役) |
お問い合わせ
北海道大学CoSTEP メディアデザイン実習
TEL : 011-706-5320(10:00~16:00)
TEL : 011-706-5320(10:00~16:00)